Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | EC300D EC250D EC250E EC300E Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Volvo | |||||
| Parte no. | VOE14599921 | |||||
| Orifícios da estrutura | 22 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 22 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 345kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| VOE14599921 | [1] | Caixa de câmbio de viagem | ||
| 1. | VOE14599922 | [1] | Habitação | |
| 2. | VOE14599932 | [1] | Engrenagem | |
| 3. | SA14599923 | [2] | Consequência | |
| 4. | VOE14599927 | [1] | Calço | Espesso = 0,6 mm |
| 4. | VOE14599928 | [1] | Calço | Espesso = 0,8 mm |
| 4. | VOE14599929 | [1] | Calço | Espesso = 1,0 mm |
| 4. | VOE14599930 | [1] | Calço | Espesso = 0,7 mm |
| 4. | VOE14599931 | [1] | Calço | Espesso = 0,9 mm |
| 4. | VOE14607977 | [1] | Calço | Espesso = 1,1 mm |
| 5. | VOE14599926 | [1] | Retentor | |
| 6. | VOE14599933 | [1] | Planeta transportadora | |
| 7. | NENHUMA14599934 | [1] | Operadora | |
| 8. | VOE14566415 | [4] | Alfinete | |
| 9. | VOE14599935 | [4] | Equipamento planetário | |
| 10. | VOE14566414 | [8] | Máquina de lavar | |
| 11. | SA9325-06012 | [4] | Pino de mola | |
| 12. | SA1036-00300 | [1] | Anel | |
| 13. | VOE14566412 | [4] | Rolamento da agulha | |
| 14. | VOE983919 | [16] | Hexadecimal. parafuso do soquete | |
| 15. | VOE14599938 | [1] | Engrenagem | |
| 16. | VOE14599939 | [0001] | Planeta transportadora | |
| 17. | VOE14599944 | [3] | Alfinete | |
| 18. | NENHUMA14599940 | [1] | Operadora | |
| 19. | VOE14599941 | [3] | Equipamento planetário | |
| 20. | VOE14599943 | [6] | Máquina de lavar | |
| 21. | SA9325-06012 | [3] | Pino de mola | |
| 22. | VOE14599942 | [3] | Rolamento da agulha | |
| 23. | VOE14566433 | [1] | Arruela de impulso | |
| 24. | VOE14599945 | [1] | Engrenagem | |
| 25. | VOE14599946 | [1] | Planeta transportadora | |
| 26. | Nenhum14599947 | [1] | Operadora | |
| 27. | VOE14599948 | [3] | Equipamento planetário | |
| 28. | VOE14599950 | [6] | Máquina de lavar | |
| 29. | VOE14599951 | [3] | Alfinete | |
| 30. | VOE951955 | [3] | Pino de mola | |
| 31. | VOE14599949 | [3] | Rolamento da agulha | |
| 32. | VOE14569232 | [1] | Anel | |
| 33. | VOE14566417 | [1] | Anel | |
| 34. | VOE14599952 | [1] | Engrenagem | |
| 35. | VOE9541-01038 | [1] | Anel de encaixe | |
| 36. | VOE14599953 | [1] | Cobrir | |
| 37. | VOE982211 | [18] | Parafuso hexagonal | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | Arruela elástica | |
| 39. | VOE14883847 | [2] | Plugue | |
| 40. | VOE990557 | [2] | Anel-O | |
| 41. | VOE9324-21617 | [4] | Alfinete | |
| 42. | VOE14599925 | [1] | Selo |
| PNome da arte | EC300D EC250D EC250E EC300E Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Volvo | |||||
| Parte no. | VOE14599921 | |||||
| Orifícios da estrutura | 22 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 22 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 345kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| VOE14599921 | [1] | Caixa de câmbio de viagem | ||
| 1. | VOE14599922 | [1] | Habitação | |
| 2. | VOE14599932 | [1] | Engrenagem | |
| 3. | SA14599923 | [2] | Consequência | |
| 4. | VOE14599927 | [1] | Calço | Espesso = 0,6 mm |
| 4. | VOE14599928 | [1] | Calço | Espesso = 0,8 mm |
| 4. | VOE14599929 | [1] | Calço | Espesso = 1,0 mm |
| 4. | VOE14599930 | [1] | Calço | Espesso = 0,7 mm |
| 4. | VOE14599931 | [1] | Calço | Espesso = 0,9 mm |
| 4. | VOE14607977 | [1] | Calço | Espesso = 1,1 mm |
| 5. | VOE14599926 | [1] | Retentor | |
| 6. | VOE14599933 | [1] | Planeta transportadora | |
| 7. | NENHUMA14599934 | [1] | Operadora | |
| 8. | VOE14566415 | [4] | Alfinete | |
| 9. | VOE14599935 | [4] | Equipamento planetário | |
| 10. | VOE14566414 | [8] | Máquina de lavar | |
| 11. | SA9325-06012 | [4] | Pino de mola | |
| 12. | SA1036-00300 | [1] | Anel | |
| 13. | VOE14566412 | [4] | Rolamento da agulha | |
| 14. | VOE983919 | [16] | Hexadecimal. parafuso do soquete | |
| 15. | VOE14599938 | [1] | Engrenagem | |
| 16. | VOE14599939 | [0001] | Planeta transportadora | |
| 17. | VOE14599944 | [3] | Alfinete | |
| 18. | NENHUMA14599940 | [1] | Operadora | |
| 19. | VOE14599941 | [3] | Equipamento planetário | |
| 20. | VOE14599943 | [6] | Máquina de lavar | |
| 21. | SA9325-06012 | [3] | Pino de mola | |
| 22. | VOE14599942 | [3] | Rolamento da agulha | |
| 23. | VOE14566433 | [1] | Arruela de impulso | |
| 24. | VOE14599945 | [1] | Engrenagem | |
| 25. | VOE14599946 | [1] | Planeta transportadora | |
| 26. | Nenhum14599947 | [1] | Operadora | |
| 27. | VOE14599948 | [3] | Equipamento planetário | |
| 28. | VOE14599950 | [6] | Máquina de lavar | |
| 29. | VOE14599951 | [3] | Alfinete | |
| 30. | VOE951955 | [3] | Pino de mola | |
| 31. | VOE14599949 | [3] | Rolamento da agulha | |
| 32. | VOE14569232 | [1] | Anel | |
| 33. | VOE14566417 | [1] | Anel | |
| 34. | VOE14599952 | [1] | Engrenagem | |
| 35. | VOE9541-01038 | [1] | Anel de encaixe | |
| 36. | VOE14599953 | [1] | Cobrir | |
| 37. | VOE982211 | [18] | Parafuso hexagonal | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | Arruela elástica | |
| 39. | VOE14883847 | [2] | Plugue | |
| 40. | VOE990557 | [2] | Anel-O | |
| 41. | VOE9324-21617 | [4] | Alfinete | |
| 42. | VOE14599925 | [1] | Selo |