Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens de viagem EC700 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Volvo | |||||
| Parte no. | VOE14592003 VOE14613278 | |||||
| Orifícios da estrutura | 30 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 30 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 680 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| VOE14592003 | [1] | Equipamento de redução | S/n 10467-10606 | |
| VOE14613278 | [1] | Caixa de câmbio de viagem | S/n 10607- | |
| 1. | VOE14593926 | [1] | Cobrir | |
| 2. | VOE14617552 | [2] | Plugue | |
| 3. | VOE14535315 | [1] | Anel-O | |
| 4. | VOE11701193 | [1] | Lavadora de atrito | |
| 5. | VOE14541721 | [1] | Anel | |
| 6. | VOE14594657 | [1] | Cobrir | |
| 7. | VOE14535302 | [21] | Parafuso | |
| 8. | VOE14535307 | [1] | Engrenagem | |
| 9. | VOE14535308 | [1] | Engrenagem | S/n 10467-10606 |
| VOE14613363 | [1] | Engrenagem | S/n 10607- | |
| 10. | VOE14593927 | [1] | Equipamento de redução | S/n 10467-10606 |
| VOE14613364 | [1] | Planeta transportadora | S/n 10607- | |
| 11. | VOE14541725 | [1] | Anel | |
| 12. | VOE14541726 | [3] | Grampo | |
| 13. | VOE14541727 | [3] | Equipamento planetário | |
| 14. | VOE14541728 | [3] | Consequência | |
| 15. | [1] | Caso | ||
| 16. | VOE14535310 | [1] | Equipamento de redução | S/n 10467-10606 |
| VOE14613365 | [1] | Planeta transportadora | S/n 10607- | |
| 17. | VOE14541725 | [1] | Anel | |
| 18. | VOE14541732 | [4] | Grampo | |
| 19. | VOE14541729 | [4] | Equipamento planetário | |
| 20. | VOE14541731 | [4] | Consequência | |
| 21. | VOE14541730 | [1] | Caso | |
| 22. | VOE14535311 | [1] | Anel | S/n 10467-10606 |
| VOE14613366 | [1] | Anel | S/n 10607- | |
| 23. | VOE14535312 | [5] | Grampo | Id = 70mm |
| 23. | VOE14594974 | [5] | Grampo | Id = 80mm |
| 24. | VOE14593928 | [5] | Equipamento planetário | |
| 25. | VOE14594971 | [1] | Equipamento planetário | |
| 26. | VOE14594972 | [1] | Consequência | |
| 27. | VOE14594973 | [1] | Espaçador | |
| 28. | VOE14594974 | [1] | Grampo | |
| 29. | VOE14535314 | [5] | Espaçador | Id = 77mm |
| 29. | VOE14594973 | [5] | Espaçador | Id = 80mm |
| 30. | VOE14535315 | [1] | Anel-O | |
| 31. | VOE14593929 | [1] | Habitação | |
| 32. | VOE14593930 | [1] | Parafuso | |
| 33. | VOE14593931 | [1] | Bar | |
| 34. | VOE14593932 | [1] | Porca | |
| 35. | VOE14535320 | [1] | Engrenagem | |
| 36. | VOE14535321 | [2] | Consequência | |
| 37. | VOE14535322 | [1] | Espaçador | |
| 38. | VOE14535323 | [1] | Espaçador | |
| 39. | VOE14535324 | [1] | Anel-O | |
| 40. | VOE14535325 | [1] | Cobrir | |
| 41. | VOE14535326 | [24] | Parafuso | |
| 42. | VOE14535327 | [1] | Selo | |
| 43. | VOE14593933 | [1] | Anel | |
| 44. | VOE14593934 | [1] | Eixo | |
| 45. | VOE14535331 | [1] | Anel-O | |
| 46. | VOE14593935 | [1] | Adaptador | |
| 47. | VOE14593936 | [12] | Parafuso | |
| 48. | VOE14535334 | [4] | Parafuso |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens de viagem EC700 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Volvo | |||||
| Parte no. | VOE14592003 VOE14613278 | |||||
| Orifícios da estrutura | 30 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 30 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 680 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| VOE14592003 | [1] | Equipamento de redução | S/n 10467-10606 | |
| VOE14613278 | [1] | Caixa de câmbio de viagem | S/n 10607- | |
| 1. | VOE14593926 | [1] | Cobrir | |
| 2. | VOE14617552 | [2] | Plugue | |
| 3. | VOE14535315 | [1] | Anel-O | |
| 4. | VOE11701193 | [1] | Lavadora de atrito | |
| 5. | VOE14541721 | [1] | Anel | |
| 6. | VOE14594657 | [1] | Cobrir | |
| 7. | VOE14535302 | [21] | Parafuso | |
| 8. | VOE14535307 | [1] | Engrenagem | |
| 9. | VOE14535308 | [1] | Engrenagem | S/n 10467-10606 |
| VOE14613363 | [1] | Engrenagem | S/n 10607- | |
| 10. | VOE14593927 | [1] | Equipamento de redução | S/n 10467-10606 |
| VOE14613364 | [1] | Planeta transportadora | S/n 10607- | |
| 11. | VOE14541725 | [1] | Anel | |
| 12. | VOE14541726 | [3] | Grampo | |
| 13. | VOE14541727 | [3] | Equipamento planetário | |
| 14. | VOE14541728 | [3] | Consequência | |
| 15. | [1] | Caso | ||
| 16. | VOE14535310 | [1] | Equipamento de redução | S/n 10467-10606 |
| VOE14613365 | [1] | Planeta transportadora | S/n 10607- | |
| 17. | VOE14541725 | [1] | Anel | |
| 18. | VOE14541732 | [4] | Grampo | |
| 19. | VOE14541729 | [4] | Equipamento planetário | |
| 20. | VOE14541731 | [4] | Consequência | |
| 21. | VOE14541730 | [1] | Caso | |
| 22. | VOE14535311 | [1] | Anel | S/n 10467-10606 |
| VOE14613366 | [1] | Anel | S/n 10607- | |
| 23. | VOE14535312 | [5] | Grampo | Id = 70mm |
| 23. | VOE14594974 | [5] | Grampo | Id = 80mm |
| 24. | VOE14593928 | [5] | Equipamento planetário | |
| 25. | VOE14594971 | [1] | Equipamento planetário | |
| 26. | VOE14594972 | [1] | Consequência | |
| 27. | VOE14594973 | [1] | Espaçador | |
| 28. | VOE14594974 | [1] | Grampo | |
| 29. | VOE14535314 | [5] | Espaçador | Id = 77mm |
| 29. | VOE14594973 | [5] | Espaçador | Id = 80mm |
| 30. | VOE14535315 | [1] | Anel-O | |
| 31. | VOE14593929 | [1] | Habitação | |
| 32. | VOE14593930 | [1] | Parafuso | |
| 33. | VOE14593931 | [1] | Bar | |
| 34. | VOE14593932 | [1] | Porca | |
| 35. | VOE14535320 | [1] | Engrenagem | |
| 36. | VOE14535321 | [2] | Consequência | |
| 37. | VOE14535322 | [1] | Espaçador | |
| 38. | VOE14535323 | [1] | Espaçador | |
| 39. | VOE14535324 | [1] | Anel-O | |
| 40. | VOE14535325 | [1] | Cobrir | |
| 41. | VOE14535326 | [24] | Parafuso | |
| 42. | VOE14535327 | [1] | Selo | |
| 43. | VOE14593933 | [1] | Anel | |
| 44. | VOE14593934 | [1] | Eixo | |
| 45. | VOE14535331 | [1] | Anel-O | |
| 46. | VOE14593935 | [1] | Adaptador | |
| 47. | VOE14593936 | [12] | Parafuso | |
| 48. | VOE14535334 | [4] | Parafuso |