Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | ZX200 ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G Caixa de engrenagem giratória | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 1025875 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | ||||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 290kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9195447 | |
| 9233687 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9233688 (para montagem da máquina) | |
| 9195447 | [2] | Dispositivo de viagem | ||
| 9233688 | [2] | Dispositivo de viagem | (para transporte) | |
| 00. | 9168003 | [1] | Motor; óleo | I 9195451 |
| 00. | 9234034 | [1] | Motor; óleo | I 9237802 (para montagem da máquina) |
| 00. | 9195451 | [1] | Motor; óleo | |
| 00. | 9237802 | [1] | Motor; óleo | (para transporte) |
| 02. | 4114753 | [1] | Selo; grupo | I 4634693 |
| 02. | 4634693 | [1] | Selo; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1025833 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1018740 | [1] | Roda dentada | |
| 06. | J932055 | [16] | PARAFUSO | |
| 07. | A590920 | [16] | Arruela; primavera | |
| 08. | 3086531 | [1] | NOZ | |
| 10. | 4436242 | [1] | Pino; bata | |
| 12. | 1025875 | [1] | OPERADORA | |
| 14. | 4438593 | [6] | Brg.; Aluz | |
| 15. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 16. | 4315838 | [3] | ALFINETE | |
| 17. | 4116309 | [3] | Pino; mola | |
| 18. | 3082156 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 19. | 3084353 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 20. | 1025787 | [1] | Engrenagem; anel | |
| 21. | J931640 | [24] | PARAFUSO | |
| 23. | 2042432 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25. | 3082155 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 4438592 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 27. | 4192982 | [6] | Placa; impulso | |
| 28. | 4402086 | [3] | ALFINETE | |
| 29. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 30. | 3082149 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 32. | 1025826 | [1] | OPERADORA | |
| 33. | 3082148 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4387383 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 35. | 4192910 | [6] | Placa; impulso | |
| 36. | 4210853 | [3] | ALFINETE | |
| 37. | 4173093 | [3] | Pino; mola | |
| 38. | 2042351 | [1] | Eixo; prop. | |
| 38. | 2049585 | [1] | Eixo; prop. | |
| 40. | 2034833 | [1] | COBRIR | |
| 41. | 4285323 | [1] | Pino; rolha | Y 4478346 |
| 41. | 4478346 | [1] | Pino; rolha | |
| 42. | J011230 | [12] | Parafuso; SEMS | I 4609016 |
| 42. | 4609016 | [12] | Parafuso; SEMS | |
| 43. | 4245797 | [3] | Plugue | |
| 46. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 47. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |
| P Nome da arte | ZX200 ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G Caixa de engrenagem giratória | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 1025875 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | ||||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 290kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9195447 | |
| 9233687 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9233688 (para montagem da máquina) | |
| 9195447 | [2] | Dispositivo de viagem | ||
| 9233688 | [2] | Dispositivo de viagem | (para transporte) | |
| 00. | 9168003 | [1] | Motor; óleo | I 9195451 |
| 00. | 9234034 | [1] | Motor; óleo | I 9237802 (para montagem da máquina) |
| 00. | 9195451 | [1] | Motor; óleo | |
| 00. | 9237802 | [1] | Motor; óleo | (para transporte) |
| 02. | 4114753 | [1] | Selo; grupo | I 4634693 |
| 02. | 4634693 | [1] | Selo; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1025833 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1018740 | [1] | Roda dentada | |
| 06. | J932055 | [16] | PARAFUSO | |
| 07. | A590920 | [16] | Arruela; primavera | |
| 08. | 3086531 | [1] | NOZ | |
| 10. | 4436242 | [1] | Pino; bata | |
| 12. | 1025875 | [1] | OPERADORA | |
| 14. | 4438593 | [6] | Brg.; Aluz | |
| 15. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 16. | 4315838 | [3] | ALFINETE | |
| 17. | 4116309 | [3] | Pino; mola | |
| 18. | 3082156 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 19. | 3084353 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 20. | 1025787 | [1] | Engrenagem; anel | |
| 21. | J931640 | [24] | PARAFUSO | |
| 23. | 2042432 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25. | 3082155 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 4438592 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 27. | 4192982 | [6] | Placa; impulso | |
| 28. | 4402086 | [3] | ALFINETE | |
| 29. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 30. | 3082149 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 32. | 1025826 | [1] | OPERADORA | |
| 33. | 3082148 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4387383 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 35. | 4192910 | [6] | Placa; impulso | |
| 36. | 4210853 | [3] | ALFINETE | |
| 37. | 4173093 | [3] | Pino; mola | |
| 38. | 2042351 | [1] | Eixo; prop. | |
| 38. | 2049585 | [1] | Eixo; prop. | |
| 40. | 2034833 | [1] | COBRIR | |
| 41. | 4285323 | [1] | Pino; rolha | Y 4478346 |
| 41. | 4478346 | [1] | Pino; rolha | |
| 42. | J011230 | [12] | Parafuso; SEMS | I 4609016 |
| 42. | 4609016 | [12] | Parafuso; SEMS | |
| 43. | 4245797 | [3] | Plugue | |
| 46. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 47. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |