Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens de viagem ZX330-1 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte no. | 9190221 9212584 9190222 9232360 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 20 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 360 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9190221 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9190222 | |
| 9212584 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9232360 (para montagem da máquina) | |
| 9190222 | [2] | Dispositivo de viagem | ||
| 9232360 | [2] | Dispositivo de viagem | (Para transporte) | |
| 00. | 9190296 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 9195488 |
| 00. | 9213431 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 9231673 (para montagem da máquina) |
| 00. | 9195488 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 00. | 9231673 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | (Para transporte) |
| 02. | 1022194 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 03. | 4066695 | [1] | Selo; grupo | |
| 04. | 4192975 | [2] | Brg .; rol. | |
| 05. | 1022179 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1022168 | [1] | Roda dentada | |
| 07. | A590920 | [20] | Arruela; primavera | |
| 08. | J932060 | [20] | PARAFUSO | |
| 10. | 3036256 | [1] | PORCA | |
| 10. | 3094717 | [1] | PORCA | |
| 11. | 4192974 | [1] | Placa; trava | |
| 11. | 4470326 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901222 | [2] | PARAFUSO | |
| 12. | J901225 | [2] | PARAFUSO | |
| 14. | 1022198 | [1] | OPERADORA | |
| 15. | 4401293 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3075003 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 18. | 4269470 | [6] | Placa; impulso | |
| 19. | 4269452 | [3] | ALFINETE | |
| 20. | 4192021 | [3] | Pino; mola | |
| 21. | 3075005 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 4455088 | [6] | Brg. | |
| 23. | 1022195 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 24. | J931640 | [28] | PARAFUSO | |
| 26. | 1022197 | [1] | OPERADORA | |
| 27. | 3075002 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 28. | 4455099 | [3] | Brg. | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFINETE | |
| 31. | 4197763 | [3] | Pino; mola | |
| 32. | 3074989 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 34. | 1022196 | [1] | OPERADORA | |
| 36. | 3075001 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 37. | 4455098 | [3] | Brg. | |
| 38. | 4284520 | [6] | Placa; impulso | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFINETE | |
| 40. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 41. | 2038915 | [1] | Eixo; prop. | |
| 41. | 2048000 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | 2045031 | [1] | COBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 45. | 4278168 | [1] | BRG.; Ball | |
| 46. | 930451 | [1] | Anel; retenção | |
| 47. | J011230 | [16] | Parafuso; SEMS | |
| 47. | 4609016 | [16] | Parafuso; SEMS | |
| 48. | 4245797 | [3] | PLUGUE | |
| 50. | 4269473 | [1] | ANEL-O | |
| 51. | 4287213 | [4] | Arruela; primavera | |
| 52. | M341885 | [4] | Parafuso; soquete | |
| 54. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 55. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens de viagem ZX330-1 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte no. | 9190221 9212584 9190222 9232360 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 20 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 360 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9190221 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9190222 | |
| 9212584 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9232360 (para montagem da máquina) | |
| 9190222 | [2] | Dispositivo de viagem | ||
| 9232360 | [2] | Dispositivo de viagem | (Para transporte) | |
| 00. | 9190296 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 9195488 |
| 00. | 9213431 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 9231673 (para montagem da máquina) |
| 00. | 9195488 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 00. | 9231673 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | (Para transporte) |
| 02. | 1022194 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 03. | 4066695 | [1] | Selo; grupo | |
| 04. | 4192975 | [2] | Brg .; rol. | |
| 05. | 1022179 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1022168 | [1] | Roda dentada | |
| 07. | A590920 | [20] | Arruela; primavera | |
| 08. | J932060 | [20] | PARAFUSO | |
| 10. | 3036256 | [1] | PORCA | |
| 10. | 3094717 | [1] | PORCA | |
| 11. | 4192974 | [1] | Placa; trava | |
| 11. | 4470326 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901222 | [2] | PARAFUSO | |
| 12. | J901225 | [2] | PARAFUSO | |
| 14. | 1022198 | [1] | OPERADORA | |
| 15. | 4401293 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3075003 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 18. | 4269470 | [6] | Placa; impulso | |
| 19. | 4269452 | [3] | ALFINETE | |
| 20. | 4192021 | [3] | Pino; mola | |
| 21. | 3075005 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 4455088 | [6] | Brg. | |
| 23. | 1022195 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 24. | J931640 | [28] | PARAFUSO | |
| 26. | 1022197 | [1] | OPERADORA | |
| 27. | 3075002 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 28. | 4455099 | [3] | Brg. | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFINETE | |
| 31. | 4197763 | [3] | Pino; mola | |
| 32. | 3074989 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 34. | 1022196 | [1] | OPERADORA | |
| 36. | 3075001 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 37. | 4455098 | [3] | Brg. | |
| 38. | 4284520 | [6] | Placa; impulso | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFINETE | |
| 40. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 41. | 2038915 | [1] | Eixo; prop. | |
| 41. | 2048000 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | 2045031 | [1] | COBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 45. | 4278168 | [1] | BRG.; Ball | |
| 46. | 930451 | [1] | Anel; retenção | |
| 47. | J011230 | [16] | Parafuso; SEMS | |
| 47. | 4609016 | [16] | Parafuso; SEMS | |
| 48. | 4245797 | [3] | PLUGUE | |
| 50. | 4269473 | [1] | ANEL-O | |
| 51. | 4287213 | [4] | Arruela; primavera | |
| 52. | M341885 | [4] | Parafuso; soquete | |
| 54. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 55. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |