Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | ZX330-3 ZX350-3 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 1032598 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | ||||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 290kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9244944 | [1] | Dispositivo de viagem | I 9256991 | |
| 9256991 | [1] | Dispositivo de viagem | | |
| 00. | 9251699 | [1] | Motor; óleo | I 9251477 |
| 00. | 9251477 | [1] | Motor; óleo | |
| 03. | 4066695 | [1] | Selo; grupo | Y 4664392 |
| 03. | 4664392 | [1] | Selo; grupo | |
| 04. | 4629674 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1033164 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1033163 | [1] | Roda dentada | |
| 07. | A590922 | [22] | Arruela; primavera | |
| 08. | J932265 | [22] | PARAFUSO | |
| 10. | 3094717 | [1] | NOZ | |
| 11. | 4470326 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901225 | [2] | PARAFUSO | |
| 14. | 1032599 | [1] | OPERADORA | |
| 15. | 4621530 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3103555 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 17. | 4628768 | [8] | Brg.; Aluz | |
| 18. | 4269470 | [8] | Placa; impulso | |
| 19. | 4269452 | [4] | ALFINETE | |
| 20. | 4207947 | [4] | Pino; mola | |
| 21. | 3103554 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 23. | 1032600 | [1] | Engrenagem; anel | |
| 24. | J931640 | [34] | PARAFUSO | |
| 26. | 1032598 | [1] | OPERADORA | |
| 27. | 3103553 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 28. | 4628766 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFINETE | |
| 31. | 4197763 | [3] | Pino; mola | |
| 32. | 3103552 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 34. | 1032597 | [1] | OPERADORA | |
| 36. | 3103551 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 37. | 4455098 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 38. | 4642993 | [6] | Placa; impulso | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFINETE | |
| 40. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 41. | 2051884 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | 1032596 | [1] | COBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 45. | 4278168 | [1] | BRG.; Ball | |
| 46. | 930451 | [1] | Anel; retenção | |
| 47. | 4609016 | [20] | Parafuso; SEMS | |
| 48. | 4245797 | [3] | Plugue | |
| 51. | +++++++ | [1] | Placa de nome | |
| 52. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |
| P Nome da arte | ZX330-3 ZX350-3 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 1032598 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | ||||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 290kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9244944 | [1] | Dispositivo de viagem | I 9256991 | |
| 9256991 | [1] | Dispositivo de viagem | | |
| 00. | 9251699 | [1] | Motor; óleo | I 9251477 |
| 00. | 9251477 | [1] | Motor; óleo | |
| 03. | 4066695 | [1] | Selo; grupo | Y 4664392 |
| 03. | 4664392 | [1] | Selo; grupo | |
| 04. | 4629674 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1033164 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1033163 | [1] | Roda dentada | |
| 07. | A590922 | [22] | Arruela; primavera | |
| 08. | J932265 | [22] | PARAFUSO | |
| 10. | 3094717 | [1] | NOZ | |
| 11. | 4470326 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901225 | [2] | PARAFUSO | |
| 14. | 1032599 | [1] | OPERADORA | |
| 15. | 4621530 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3103555 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 17. | 4628768 | [8] | Brg.; Aluz | |
| 18. | 4269470 | [8] | Placa; impulso | |
| 19. | 4269452 | [4] | ALFINETE | |
| 20. | 4207947 | [4] | Pino; mola | |
| 21. | 3103554 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 23. | 1032600 | [1] | Engrenagem; anel | |
| 24. | J931640 | [34] | PARAFUSO | |
| 26. | 1032598 | [1] | OPERADORA | |
| 27. | 3103553 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 28. | 4628766 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFINETE | |
| 31. | 4197763 | [3] | Pino; mola | |
| 32. | 3103552 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 34. | 1032597 | [1] | OPERADORA | |
| 36. | 3103551 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 37. | 4455098 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 38. | 4642993 | [6] | Placa; impulso | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFINETE | |
| 40. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 41. | 2051884 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | 1032596 | [1] | COBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 45. | 4278168 | [1] | BRG.; Ball | |
| 46. | 930451 | [1] | Anel; retenção | |
| 47. | 4609016 | [20] | Parafuso; SEMS | |
| 48. | 4245797 | [3] | Plugue | |
| 51. | +++++++ | [1] | Placa de nome | |
| 52. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |