Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | ZX450 ZX470 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte no. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 24 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9203565 |
| (para montagem da máquina) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | Dispositivo de viagem | |
| (Para transporte) | ||||
| 00. | 4431549 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 4481832 |
| 00. | 4481832 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 4637796 |
| 00. | 4637796 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 02. | 1027942 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 03. | 4344155 | [1] | Selo; grupo | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | Roda dentada | |
| 07. | 4200411 | [2] | Brg .; rol. | |
| 08. | J932270 | [24] | PARAFUSO | |
| 09. | A590922 | [24] | Arruela; primavera | |
| 10. | 3043140 | [1] | PORCA | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901222 | [2] | PARAFUSO | |
| 13. | 1015883 | [1] | OPERADORA | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 15. | 4452484 | [8] | Brg. | |
| 16. | 4219595 | [8] | Placa; impulso | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFINETE | |
| 18. | 4207947 | [4] | Pino; mola | |
| 19. | 3053786 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | ANEL-O | |
| 23. | 1018360 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 24. | J931845 | [30] | PARAFUSO | |
| 27. | 1015523 | [1] | OPERADORA | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 30. | 4452483 | [3] | Brg. | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; impulso | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFINETE | |
| 33. | 4203180 | [3] | Pino; mola | |
| 34. | 3053785 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | OPERADORA | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 38. | 4452480 | [3] | Brg. | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; impulso | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFINETE | |
| 41. | 4222030 | [3] | Pino; mola | |
| 42. | 2044685 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | Arruela; primavera | |
| 44. | 4279343 | [3] | PLUGUE | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pino; rolha | |
| 49. | J911860 | [4] | PARAFUSO | |
| 50. | 4274541 | [1] | BRG.; Ball | |
| 51. | 991725 | [1] | Anel; retenção | |
| 52. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 53. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento | |
| 55. | 4271596 | [1] | ANEL-O | |
| 56. | 1023348 | [1] | COBRIR | |
| 57. | 4373463 | [16] | Parafuso; sapato | |
| 101. | J932200 | [40] | PARAFUSO | |
| 102. | 4089822 | [40] | MÁQUINA DE LAVAR |
| PNome da arte | ZX450 ZX470 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte no. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 24 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9203565 |
| (para montagem da máquina) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | Dispositivo de viagem | |
| (Para transporte) | ||||
| 00. | 4431549 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 4481832 |
| 00. | 4481832 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 4637796 |
| 00. | 4637796 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 02. | 1027942 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 03. | 4344155 | [1] | Selo; grupo | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | Roda dentada | |
| 07. | 4200411 | [2] | Brg .; rol. | |
| 08. | J932270 | [24] | PARAFUSO | |
| 09. | A590922 | [24] | Arruela; primavera | |
| 10. | 3043140 | [1] | PORCA | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901222 | [2] | PARAFUSO | |
| 13. | 1015883 | [1] | OPERADORA | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 15. | 4452484 | [8] | Brg. | |
| 16. | 4219595 | [8] | Placa; impulso | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFINETE | |
| 18. | 4207947 | [4] | Pino; mola | |
| 19. | 3053786 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | ANEL-O | |
| 23. | 1018360 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 24. | J931845 | [30] | PARAFUSO | |
| 27. | 1015523 | [1] | OPERADORA | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 30. | 4452483 | [3] | Brg. | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; impulso | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFINETE | |
| 33. | 4203180 | [3] | Pino; mola | |
| 34. | 3053785 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | OPERADORA | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 38. | 4452480 | [3] | Brg. | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; impulso | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFINETE | |
| 41. | 4222030 | [3] | Pino; mola | |
| 42. | 2044685 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | Arruela; primavera | |
| 44. | 4279343 | [3] | PLUGUE | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pino; rolha | |
| 49. | J911860 | [4] | PARAFUSO | |
| 50. | 4274541 | [1] | BRG.; Ball | |
| 51. | 991725 | [1] | Anel; retenção | |
| 52. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 53. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento | |
| 55. | 4271596 | [1] | ANEL-O | |
| 56. | 1023348 | [1] | COBRIR | |
| 57. | 4373463 | [16] | Parafuso; sapato | |
| 101. | J932200 | [40] | PARAFUSO | |
| 102. | 4089822 | [40] | MÁQUINA DE LAVAR |