Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | ZX870-5G Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | YA60000037 | |||||
| Orifícios da estrutura | 24 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 24 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Device de viagem | ||
| 02. | 4219329 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1030160 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 05. | 1012131 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 2025832 | [1] | APOIAR | |
| 07. | 4609016 | [12] | Parafuso; SEMS | |
| 09. | 4245703 | [1] | Selo; grupo | |
| 11. | J932785 | [24] | PARAFUSO | |
| 12. | A590927 | [24] | Arruela; primavera | |
| 13. | 425175 | [2] | CORTIÇA | |
| 14. | 4430291 | [1] | Roda dentada | |
| 15. | 3069875 | [1] | NOZ | |
| 16. | 3041462 | [1] | Placa; trava | |
| 17. | J901225 | [2] | PARAFUSO | |
| 19. | 1028874 | [1] | OPERADORA | |
| 20. | 3090709 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 21. | 4464369 | [8] | BRG. | |
| 22. | 4219640 | [8] | Placa; impulso | |
| 23. | 4447037 | [4] | ALFINETE | |
| 24. | 4222029 | [4] | Pino; mola | |
| 25. | 3090710 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 27. | 1028886 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 28. | 4223568 | [1] | ANEL-O | |
| 29. | M342260 | [30] | Parafuso; soquete | |
| 31. | 1028881 | [1] | OPERADORA | |
| 33. | 3090930 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4371402 | [4] | BRG. | |
| 35. | 4269470 | [8] | Placa; impulso | |
| 36. | 4447032 | [4] | ALFINETE | |
| 37. | 4203180 | [4] | Pino; mola | |
| 38. | 3090711 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | [1] | OPERADORA | |
| 42. | 3089538 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 43. | 4445529 | [3] | BRG. | |
| 44. | 4210851 | [6] | Placa; impulso | |
| 45. | 4309995 | [3] | ALFINETE | |
| 46. | 4246358 | [3] | Pino; mola | |
| 47. | 2045895 | [1] | Eixo; prop. | |
| 49. | 1028899 | [1] | COBRIR | |
| 50. | 4284195 | [1] | BRG.; Ball | |
| 51. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 54. | 4257967 | [18] | Parafuso; sapato | |
| 55. | A590914 | [18] | Arruela; primavera | |
| 56. | 4462824 | [3] | PLUGUE | |
| 57. | 429597 | [2] | CORTIÇA |
| PNome da arte | ZX870-5G Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | YA60000037 | |||||
| Orifícios da estrutura | 24 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 24 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Device de viagem | ||
| 02. | 4219329 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1030160 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 05. | 1012131 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 2025832 | [1] | APOIAR | |
| 07. | 4609016 | [12] | Parafuso; SEMS | |
| 09. | 4245703 | [1] | Selo; grupo | |
| 11. | J932785 | [24] | PARAFUSO | |
| 12. | A590927 | [24] | Arruela; primavera | |
| 13. | 425175 | [2] | CORTIÇA | |
| 14. | 4430291 | [1] | Roda dentada | |
| 15. | 3069875 | [1] | NOZ | |
| 16. | 3041462 | [1] | Placa; trava | |
| 17. | J901225 | [2] | PARAFUSO | |
| 19. | 1028874 | [1] | OPERADORA | |
| 20. | 3090709 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 21. | 4464369 | [8] | BRG. | |
| 22. | 4219640 | [8] | Placa; impulso | |
| 23. | 4447037 | [4] | ALFINETE | |
| 24. | 4222029 | [4] | Pino; mola | |
| 25. | 3090710 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 27. | 1028886 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 28. | 4223568 | [1] | ANEL-O | |
| 29. | M342260 | [30] | Parafuso; soquete | |
| 31. | 1028881 | [1] | OPERADORA | |
| 33. | 3090930 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4371402 | [4] | BRG. | |
| 35. | 4269470 | [8] | Placa; impulso | |
| 36. | 4447032 | [4] | ALFINETE | |
| 37. | 4203180 | [4] | Pino; mola | |
| 38. | 3090711 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | [1] | OPERADORA | |
| 42. | 3089538 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 43. | 4445529 | [3] | BRG. | |
| 44. | 4210851 | [6] | Placa; impulso | |
| 45. | 4309995 | [3] | ALFINETE | |
| 46. | 4246358 | [3] | Pino; mola | |
| 47. | 2045895 | [1] | Eixo; prop. | |
| 49. | 1028899 | [1] | COBRIR | |
| 50. | 4284195 | [1] | BRG.; Ball | |
| 51. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 54. | 4257967 | [18] | Parafuso; sapato | |
| 55. | A590914 | [18] | Arruela; primavera | |
| 56. | 4462824 | [3] | PLUGUE | |
| 57. | 429597 | [2] | CORTIÇA |